| 10/mar | 07/abr |
| 05/may | 02/jun |
| 04/ago | 01/sep |
| 29/sep | 27/oct |
| 24/nov |
PUTÚ (Constitución)
| 11/mar | 08/abr |
| 06/may | 03/jun |
| 05/ago | 02/sep |
| 30/sep | 28/oct |
| 25/nov |
CURANIPE ( Pelluhue)
| 12/mar | 09/abr |
| 07/may | 04/jun |
| 06/ago | 03/sep |
| 01/oct | 29/oct |
| 26/nov |
VILLA PRAT (Sagrada Familia)
| 13/mar | 10/abr |
| 08/may | 05/jun |
| 07/ago | 04/sep |
| 02/oct | 30/oct |
| 27/nov |
PUTAGÁN ( Villa Alegre)
| 24/mar | 21/abr |
| 19/may | 16/jun |
| 18/ago | 15/sep |
| 13/oct | 10/nov |
| 09/dic |
PANIMÁVIDA (Colbún)
| 25/mar | 22/abr |
| 20/may | 17/jun |
| 19/ago | 16/sep |
| 14/oct | 11/nov |
| 10/dic |
VILLA L.CRUZ M. (San Javier)
| 26/mar | 23/abr |
| 23/may | 18/jun |
| 20/ago | 17/sep |
| 15/oct | 12/nov |
| 11/dic |
GUALLECO (Curepto)
| 27/mar | 24/abr |
| 22/may | 19/jun |
| 21/ago | 16/oct |
| 13/nov | 12/dic |
CESFAM ASTABURUAGA ( Talca)
| 17/mar | 31/mar |
| 14/abr | 28/abr |
| 12/may | 26/may |
| 09/jun | 23/jun |
| 07/jul | 21/jul |
| 11/ago | 25/ago |
| 08/sep | 22/sep |
| 06/oct | 20/oct |
| 03/nov | 17/nov |
| 01/dic | 15/dic |
CESFAM LA FLORIDA ( Talca)
| 18/mar | 01/abr |
| 15/abr | 29/abr |
| 13/may | 27/may |
| 10/jun | 24/jun |
| 08/jul | 22/jul |
| 12/ago | 26/ago |
| 09/sep | 23/sep |
| 07/oct | 21/oct |
| 04/nov | 18/nov |
| 02/dic | 16/dic |
CESFAM CARLOS TRUPP ( Talca)
| 19/mar | 02/abr |
| 16/abr | 30/abr |
| 14/may | 28/may |
| 11/jun | 25/jun |
| 09/jul | 23/jul |
| 13/ago | 27/ago |
| 10/sep | 24/sep |
| 08/oct | 22/oct |
| 05/nov | 19/nov |
| 03/dic | 17/dic |
CESFAM DR. JULIO CONTARDO( Talca)
| 20/mar | 03/abr |
| 17/abr | 02/may |
| 15/may | 29/may |
| 12/jun | 26/jun |
| 10/jul | 24/jul |
| 14/ago | 28/ago |
| 11/sep | 25/sep |
| 09/oct | 23/oct |
| 06/nov | 20/nov |
| 04/dic | 18/dic |
dibamovil@gmail.com
Fono: 77011578
DEVOLUCIONES ATRASADAS A 1 ORIENTE 1590 (4 - 5 NORTE) - TALCA
Equipo Dibamóvil.
No comments:
Post a Comment